Entrez en contact avec la société QJKH
PL ↔ SIL ↔ Mappeur de catégorie
Visualisez comment le niveau de performance (EN ISO 13849-1), le niveau d'intégrité de sécurité (IEC 62061/IEC 61508) et l'architecture de catégorie Le mappage est approximatif. Deux normes calculent différemment la notation mais cela aide à traduire entre les documents d'approvisionnement.
Cartographie de référence
| Niveau de performance (13849-1) | Catégorie (13849-1) | Plage PFHd (par heure) | ≈ SIL (CEI 62061/61508) | Application typique |
|---|---|---|---|---|
| PL a | Chat. B ou Chat. 1 | ≥10−5 à<10−4 | — | Réduction des risques faible, auxiliaire non critique pour la sécurité |
| PL b | Chat. 1 ou Cat. 2 | ≥3×10−6 à<10−5 | SIL 1 | Machines à faible risque, non tolérantes à défaut unique |
| PL c | Chat. 1 ou Cat. 2 ou Cat. 3 | ≥10−6 à<3×10−6 | SIL 1 | Risque modéré, monocanal avec diagnostics de base |
| PL d | Chat. 2 ou Cat. 3 | ≥ 10−7 à < 10−6 | SIL 2 | Dual-canal, une certaine détection de défaut, réduction significative des risques |
| PL e | Chat. 3 ou Cat. 4 | ≥10−8 à <10−7 | SIL 3 | Double canal avec surveillance croisée, note discrète la plus élevée |




