Entre em contato com a QJKH Company
PL ↔ SIL ↔ Mapeador de categoria
Visualize como o nível de desempenho (EN ISO 13849-1), o nível de integridade de segurança (IEC 62061/IEC 61508) e a arquitetura de categoria se relacionam. O mapeamento é aproximado. Os dois padrões calculam a classificação de forma diferente, mas ajuda a traduzir entre documentos de aquisição.
Mapeamento Referência
| Nível de desempenho (13849-1) | Categoria (13849-1) | Faixa PFHd (por hora) | 300 (IEC 62061 /61508) | Aplicação Típica |
|---|---|---|---|---|
| PL a | Gato. B ou gato. 1 | ≥10-5 a <10-4 | — | Redução de baixo risco, auxiliar não crítico de segurança |
| PL b | Gato. 1 ou gato. 2 | ≥3×10-6 a<10-5 | SIL 1 | Máquinas de baixo risco, não tolerantes a falhas únicas |
| PL c | Gato. 1 ou gato. 2 ou gato. 3 | ≥10-6 a <3×10-6 | SIL 1 | Risco moderado, monocanal com diagnósticos básicos |
| PL d | Gato. 2 ou gato. 3 | ≥10-7 a <10-6 | SIL 2 | Dual-channel, alguma detecção de falhas, redução significativa de riscos |
| PL e | Gato. 3 ou gato. 4 | ≥10-8 a <10-7 | SIL 3 | Dual-channel com monitoramento cruzado, classificação discreta mais alta |




